会社概要
社名 | 株式会社ユナイテッドアローズ UNITED ARROWS LTD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社所在地 | 東京都渋谷区神宮前2-31-12MAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本部オフィス所在地 | 東京都港区赤坂8-1-19 日本生命赤坂ビル B1F~4F MAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表電話 | 03-5785-6325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
お客様相談室 | 0120-011-031 (フリーダイヤル) 土曜、日曜、年末年始を除く10:00-18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
URL | http://www.united-arrows.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 1989年10月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 30億30百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 代表取締役 社長 重松 理(しげまつ おさむ) 代表取締役 副社長 岩城 哲哉(いわき てつや) (2011年4月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 2,647名 (2011年3月31日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 紳士服・婦人服および雑貨等の企画・販売 ※詳細は、"IR情報"をご覧下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
子会社 | 株式会社フィーゴ [FIGO CO., LTD.] (㈱ユナイテッドアローズ100%子会社) 株式会社コーエン [COEN CO., LTD.] (㈱ユナイテッドアローズ100%子会社) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
上場市場 | 東京証券取引所市場第一部 (上場日 2003年3月3日) <証券コード : 7606> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要株主 | 重松 理 3,859,700株(9.01%) 株式会社エー・ディー・エス 2,168,100株(5.06%) 栗野 宏文 2,110,000株(4.92%) (2011年3月31日現在) ※上記のほか、自己株式として11,229,180株(26.23%)を保有しております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引銀行 | 1.三菱東京UFJ銀行 2.三井住友銀行 3.みずほ銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
会計監査人 | 監査法人トーマツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業実績 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品別売上比率 | メンズ 32.7% ウイメンズ 41.2% シルバー&レザー 7.4% 雑貨 5.2% その他 13.6% (2011年3月期 実績) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕入先企業 | 1.クロムハーツジャパン有限会社 2.三井物産インターファッション株式会社 3.伊藤忠商事株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売先 | 1.一般消費者 2.百貨店 3.地方専門店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員 |
(*2011年7月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
店舗数 | (※2011年3月末現在 162店舗) |